- API Key 本身不收费——主流厂商都是按实际发送/接收的 token 计费,而不是按 Key 收费。
- 官方价按「每百万 tokens(MTok)」标价:输出通常比输入贵 3–5 倍,缓存读取是重复发送长提示词时最省的方式。
- CodeGateway 按「厂商官方价 × 加价倍率」计费(当前 1.07× 平坦)。无订阅、无月最低消费、余额不过期。
Claude / GPT / Gemini API 价格对照(每百万 tokens)
CodeGateway 代理的全部模型实时费率:输入、输出、缓存写入与缓存读取,单位为美元 / 百万 tokens。
| 模型 | 输入 /MTok | 输出 /MTok | Cache 写入 /MTok | Cache 读取 /MTok | 计价 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-sonnet-4-5Anthropic | $3.2100 | $16.0500 | $4.0125 | $0.3210 | /MTok |
claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic | $3.2100 | $16.0500 | $4.0125 | $0.3210 | /MTok |
claude-haiku-4-5Anthropic | $1.0700 | $5.3500 | $1.3375 | $0.1070 | /MTok |
claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | $1.0700 | $5.3500 | $1.3375 | $0.1070 | /MTok |
claude-opus-4-5Anthropic | $5.3500 | $26.7500 | $6.6875 | $0.5350 | /MTok |
claude-sonnet-4-6Anthropic | $3.2100 | $16.0500 | $4.0125 | $0.3210 | /MTok |
claude-opus-4-6Anthropic | $5.3500 | $26.7500 | $6.6875 | $0.5350 | /MTok |
claude-opus-4-7Anthropic | $5.3500 | $26.7500 | $6.6875 | $0.5350 | /MTok |
claude-opus-4-8Anthropic | $5.3500 | $26.7500 | $6.6875 | $0.5350 | /MTok |
claude-fable-5Anthropic | $10.7000 | $53.5000 | $13.3750 | $1.0700 | /MTok |
claude-sonnet-5Anthropic | $2.1400 | $10.7000 | $2.6750 | $0.2140 | /MTok |
claude-opus-5Anthropic | $5.3500 | $26.7500 | $6.6875 | $0.5350 | /MTok |
claude-fable-5-1Anthropic | $10.7000 | $53.5000 | $13.3750 | $0.2675 | /MTok |
claude-opus-5-5Anthropic | $4.2800 | $21.4000 | $5.3500 | $0.2140 | /MTok |
claude-sonnet-5-5Anthropic | $2.1400 | $10.7000 | $2.6750 | $0.1070 | /MTok |
claude-haiku-5-5Anthropic | $0.1070 | $0.5350 | $0.1338 | $0.0107 | /MTok |
gpt-4-turboOpenAI | $10.7000 | $32.1000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
gpt-4oOpenAI | $2.6750 | $10.7000 | $0.0000 | $1.3375 | /MTok |
gpt-4o-miniOpenAI | $0.1605 | $0.6420 | $0.0000 | $0.0803 | /MTok |
o1OpenAI | $16.0500 | $64.2000 | $0.0000 | $8.0250 | /MTok |
o3-miniOpenAI | $1.1770 | $4.7080 | $0.0000 | $0.5885 | /MTok |
gpt-image-1.5OpenAI | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0340/图 |
gpt-4.1OpenAI | $2.1400 | $8.5600 | $0.0000 | $0.5350 | /MTok |
gpt-4.1-miniOpenAI | $0.4280 | $1.7120 | $0.0000 | $0.1070 | /MTok |
gpt-4.1-nanoOpenAI | $0.1070 | $0.4280 | $0.0000 | $0.0268 | /MTok |
o3OpenAI | $2.1400 | $8.5600 | $0.0000 | $0.5350 | /MTok |
o4-miniOpenAI | $1.1770 | $4.7080 | $0.0000 | $0.2943 | /MTok |
gpt-image-2OpenAI | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0530/图 |
gpt-5.3-codexOpenAI | $1.8725 | $14.9800 | $0.0000 | $0.1872 | /MTok |
gpt-5.4OpenAI | $2.6750 | $16.0500 | $0.0000 | $0.2675 | /MTok |
gpt-5.5OpenAI | $5.3500 | $32.1000 | $0.0000 | $0.5350 | /MTok |
gpt-5.6OpenAI | $5.3500 | $32.1000 | $0.0000 | $0.5350 | /MTok |
gpt-5.6-solOpenAI | $5.3500 | $32.1000 | $0.0000 | $0.5350 | /MTok |
gpt-5.6-terraOpenAI | $2.6750 | $16.0500 | $0.0000 | $0.2675 | /MTok |
gpt-5.6-lunaOpenAI | $1.0700 | $6.4200 | $0.0000 | $0.1070 | /MTok |
xai/grok-4.20-0309-reasoning | $2.1400 | $6.4200 | $0.0000 | $0.2140 | /MTok |
xai/grok-4.20-0309-non-reasoning | $2.1400 | $6.4200 | $0.0000 | $0.2140 | /MTok |
xai/grok-4.3 | $1.3375 | $2.6750 | $0.0000 | $0.2140 | /MTok |
gpt-5.4-miniOpenAI | $0.8025 | $4.8150 | $0.0000 | $0.0803 | /MTok |
gpt-5.4-nanoOpenAI | $0.2140 | $1.3375 | $0.0000 | $0.0214 | /MTok |
gpt-5.4-proOpenAI | $32.1000 | $192.6000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
gpt-5.5-proOpenAI | $32.1000 | $192.6000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
xai/grok-4.5 | $2.1400 | $6.4200 | $0.0000 | $0.3210 | /MTok |
gpt-6-astraOpenAI | $10.7000 | $53.5000 | $0.0000 | $1.0700 | /MTok |
xai/grok-4.7 | $2.1400 | $6.4200 | $0.0000 | $0.5350 | /MTok |
gpt-6-solOpenAI | $2.1400 | $10.7000 | $0.0000 | $0.2140 | /MTok |
gpt-6-lunaOpenAI | $0.1070 | $0.5350 | $0.0000 | $0.0107 | /MTok |
gpt-image-2.5-sunburstOpenAI | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0132/图 |
gpt-image-2.5-flareOpenAI | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0132/图 |
gpt-6.1-solOpenAI | $2.1400 | $10.7000 | $0.0000 | $0.1070 | /MTok |
xai/grok-4.6 | $2.1400 | $6.4200 | $0.0000 | $0.5350 | /MTok |
moonshotai/kimi-k3OpenAI | $3.2100 | $16.0500 | $0.0000 | $0.3210 | /MTok |
gemini-2.5-flash-image | $0.3210 | $32.1000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
gemini-2.5-pro | $1.3375 | $10.7000 | $0.0000 | $0.1391 | /MTok |
gemini-2.5-flash | $0.3210 | $2.6750 | $0.0000 | $0.0321 | /MTok |
gemini-2.5-flash-lite | $0.1070 | $0.4280 | $0.0000 | $0.0107 | /MTok |
gemini-3-flash | $0.5350 | $3.2100 | $0.0000 | $0.0535 | /MTok |
gemini-3.1-pro | $2.1400 | $12.8400 | $0.0000 | $0.2140 | /MTok |
gemini-3.1-flash-lite | $0.2675 | $1.6050 | $0.0000 | $0.0268 | /MTok |
gemini-3.5-flash | $1.6050 | $9.6300 | $0.0000 | $0.1605 | /MTok |
gemini-3.5-flash-lite | $0.3210 | $2.6750 | $0.0000 | $0.0321 | /MTok |
gemini-3.6-flash | $1.6050 | $8.0250 | $0.0000 | $0.1605 | /MTok |
gemini-3.7-flash | $1.6050 | $8.0250 | $0.0000 | $0.1605 | /MTok |
gemini-3.8-flash | $1.6050 | $8.0250 | $0.0000 | $0.1605 | /MTok |
qwq-32bQwen | $0.7062 | $1.0700 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
mistral-small-3.1-24b | $0.3745 | $0.5992 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
llama-4-scout-17b-16e | $0.2889 | $0.9095 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
glm-4.7-flash智谱 | $0.0642 | $0.4280 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
kimi-k2.6Moonshot | $1.0165 | $4.2800 | $0.0000 | $0.1712 | /MTok |
qwen2.5-coder-32bQwen | $0.7062 | $1.0700 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
gpt-oss-120b | $0.3745 | $0.8025 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
gemma-sea-lion-v4-27b-it | $0.3745 | $0.5992 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
qwen3-30b-a3b-fp8Qwen | $0.0546 | $0.3638 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
nemotron-3-120b-a12b | $0.5350 | $1.6050 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
minimax-m2.7MiniMax | $0.3210 | $1.2840 | $0.0000 | $0.0642 | /MTok |
gemma-4-26b-a4b-it | $0.1070 | $0.3210 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
minimax-m3MiniMax | $0.6420 | $2.5680 | $0.0000 | $0.1284 | /MTok |
google/veo-3.1-fast | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.10/秒 |
glm-5.2智谱 | $1.4980 | $4.7080 | $0.0000 | $0.2782 | /MTok |
kimi-k2.7-codeMoonshot | $1.0165 | $4.2800 | $0.0000 | $0.2033 | /MTok |
deepseek-v4-flash | $0.4708 | $1.4124 | $0.0000 | $0.0150 | /MTok |
deepseek-v4-pro | $1.4124 | $4.2372 | $0.0000 | $0.0471 | /MTok |
qwen3.8-27bQwen | $0.4815 | $3.4240 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
glm-5.3智谱 | $1.4980 | $4.7080 | $0.0000 | $0.2782 | /MTok |
glm-5.3-flash智谱 | $0.1605 | $0.5350 | $0.0000 | $0.0321 | /MTok |
Jev (TypeSafe System One) | $0.0449 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
clef | $0.2568 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
clef-flash | $0.0963 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
clef-omni | $0.1605 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
← 左右滑动查看完整价格 →
当前全局加价倍率:1.07×(相对厂商官方价)精确到 $10⁻¹⁰,四舍五入扣费,无向上取整损耗
厂商官方基准价参见 anthropic.com/pricing
所有价格均不含增值税(VAT)。根据您所在地区的税法规定,结算时可能会加收适用的增值税。
API 价格常见问题
- Claude API Key 要多少钱?
- Key 本身免费。费用按实际使用的 token 计:上方表格列出了 Claude 各模型的输入、输出、缓存写入与缓存读取单价(每百万 tokens)。
- Claude、GPT、Gemini 哪个更便宜?
- 取决于你选的档位而不是厂商:各家的小/快模型单价在同一量级,旗舰模型则贵数倍。请直接对照上方你要调用的那几行。
- AI Gateway 是什么?会额外加价吗?
- Gateway 把多家厂商收敛到一个 OpenAI 兼容端点和一把 Key。CodeGateway 收的是透明平坦加价(当前 1.07×),而不是订阅费。
- 缓存写入和缓存读取怎么计费?
- 缓存写入比普通输入略贵(厂商要存这段上下文),缓存读取则只有输入价的一小部分。需要反复发送长系统提示词时,开启缓存通常更省。
- 必须按月订阅吗?
- 不需要。充值后按实际用量扣费(精度 $10⁻¹⁰),余额不过期,也没有月最低消费。
一把 Key 调用所有模型,免费注册
注册后创建第一把 Key,发一次请求即可在用量日志里看到精确的 token 成本。