最后更新:2026年10月22日 · 控制者:WHITEDIT LTD(英国注册私人有限公司,产品:CodeGateway, codegateway.dev)。本清单列出代表我们处理个人数据的第三方(子处理者),依据 UK GDPR / GDPR 第 28 条披露。依据隐私政策第 6 条,处理者分为两层:与我们有直接合同关系的处理者,以及经 Cloudflare AI Gateway 转发的子处理者(我们与后者无直接合同关系,由 Cloudflare Customer DPA 兜底)。国际传输保障:对英国/欧盟以外传输,我们依赖 UK IDTA 或欧盟 SCC 的英国附录、以及(对已达到的供应商)EU–US / UK–US Data Privacy Framework 认证。
| 子处理者 | 用途 / 处理的数据 | 处理地 | 保障 |
|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc.(美国) | 全部基础设施:边缘计算(Workers)、数据库(D1)、键值与对象存储(KV / R2)、队列、Durable Objects、事务性与营销邮件发送(Email Sending)、人机验证(Turnstile)、AI Gateway 与 Workers AI(推理路由)、运行日志与分析(Observability / Analytics Engine) | 全球边缘网络;Cloudflare, Inc. 位于美国;存储位置由 Cloudflare 依其 Customer DPA 与默认机制分配 | Cloudflare Customer DPA + SCC/IDTA;DPF 认证。Cloudflare 子处理者清单:https://www.cloudflare.com/gdpr/subprocessors/ |
| Stripe, Inc.(美国) | 支付:银行卡充值、自动充值、退款、已保存支付方式。卡号不经我们的服务器(Stripe Checkout) | 美国 | Stripe DPA;DPF 认证 |
| Google LLC(美国) | Google 账号登录(OAuth);网站分析(GA4 / Google Tag Manager,受 Cookie 同意控制);管理端经 Analytics Data API 导入匿名聚合指标;服务端转化测量(GA4 Measurement Protocol:购买完成事件发送至 google-analytics.com,标识符为 GA client ID,无此 ID 时使用由用户 ID 单向导出的假名标识符——不含姓名、邮箱) | 美国 / 全球 | Google Data Processing Terms;DPF 认证 |
| GitHub, Inc.(美国) | GitHub 账号登录(OAuth) | 美国 | GitHub Privacy Statement / DPF 认证 |
| Moonshot AI(中国) | `/v1/responses` 直连推理通道(国际端点 api.moonshot.ai)。当前未启用:生产环境关闭;启用前我们会先更新本页并落实合同与传输保障 | 未启用期间不处理任何数据 | 启用前置条件:第 28 条处理协议(DPA)+ 国际传输机制 |
| DeepSeek(中国) | `/v1/responses` 直连推理通道(api.deepseek.com)。当前未启用:生产环境关闭;启用前我们会先更新本页并落实合同与传输保障 | 未启用期间不处理任何数据 | 同上 |
通过 Cloudflare AI Gateway Unified Billing 安排,Cloudflare 将推理请求转发给下列模型供应商,作为 Cloudflare 的子处理者。我们与这些供应商无直接合同关系;Cloudflare 依据我们已签署的 Cloudflare Customer DPA,负责确保这些子处理者符合 GDPR / UK GDPR 第 28 条要求。
| 模型供应商 | 用途 | 处理地 |
|---|---|---|
| Anthropic PBC(美国) | Claude 系列推理(经 AI Gateway) | 美国 |
| OpenAI(美国) | GPT / Codex / 图像模型推理(经 AI Gateway 或 Workers AI) | 美国 |
| Google LLC(美国) | Gemini / Veo / Imagen 推理(经 AI Gateway google-ai-studio 或 Workers AI) | 美国 / 全球 |
| xAI(美国) | Grok 推理(AI Gateway 合作通道;当前无模型在架) | 当前无处理;启用时将先更新本页 |
| MiniMax(中国) | 推理与视频产物 CDN(video-product.cdn.minimax.io;AI Gateway 合作通道;当前无模型在架) | 当前无处理;启用时将先更新本页 |
| ByteDance / Volcengine(中国) | 视频产物对象存储(*.tos-ap-southeast-1.volces.com;当前无模型在架) | 当前无处理;启用时将先更新本页 |
说明:以 `@cf/` 前缀在 Workers AI 上原生运行的模型(如 GLM、Qwen、Moonshot、Clef 等),推理在 Cloudflare 基础设施上完成,模型厂商不接收您的请求数据。当前在架视频模型的产物文件经 Cloudflare 管理的临时签名链接(约 24 小时有效)分发。
| 工具 | 用途 / 处理的数据 | 处理地 / 说明 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | 公开模型基准数据同步 | 不接收客户数据 |
| Wise | 银行转账收款账户(发票上载明我方收款信息) | 转账由客户自己的银行执行;Wise 非我们委托的处理者 |
新增处理者或用途发生重大变化时,我们会先更新本页再启用;按季度复核。对本清单的疑问请联系 privacy@codegateway.dev(或现行隐私政策载明的联系方式)。