API 模型计费费率
基于 Anthropic 官方价格,加收服务加价(倍率由运营方在后台动态调整)
| 模型 | 输入 /MTok | 输出 /MTok | Cache 写入 /MTok | Cache 读取 /MTok | 计价 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-sonnet-4-5Anthropic | $4.5000 | $22.5000 | $5.6250 | $0.4500 | /MTok |
claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic | $4.5000 | $22.5000 | $5.6250 | $0.4500 | /MTok |
claude-haiku-4-5Anthropic | $1.5000 | $7.5000 | $1.8750 | $0.1500 | /MTok |
claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | $1.5000 | $7.5000 | $1.8750 | $0.1500 | /MTok |
claude-opus-4-5Anthropic | $7.5000 | $37.5000 | $9.3750 | $0.7500 | /MTok |
claude-sonnet-4-6Anthropic | $4.5000 | $22.5000 | $5.6250 | $0.4500 | /MTok |
claude-opus-4-6Anthropic | $7.5000 | $37.5000 | $9.3750 | $0.7500 | /MTok |
claude-opus-4-7Anthropic | $7.5000 | $37.5000 | $9.3750 | $0.7500 | /MTok |
claude-opus-4-8Anthropic | $7.5000 | $37.5000 | $9.3750 | $0.7500 | /MTok |
claude-fable-5Anthropic | $15.0000 | $75.0000 | $18.7500 | $1.5000 | /MTok |
claude-sonnet-5Anthropic | $3.0000 | $15.0000 | $3.7500 | $0.3000 | /MTok |
gpt-4-turboOpenAI | $15.0000 | $45.0000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
gpt-4oOpenAI | $3.7500 | $15.0000 | $0.0000 | $1.8750 | /MTok |
gpt-4o-miniOpenAI | $0.2250 | $0.9000 | $0.0000 | $0.1125 | /MTok |
o1OpenAI | $22.5000 | $90.0000 | $0.0000 | $11.2500 | /MTok |
o3-miniOpenAI | $1.6500 | $6.6000 | $0.0000 | $0.8250 | /MTok |
gpt-image-1.5OpenAI | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0340/图 |
gpt-4.1OpenAI | $3.0000 | $12.0000 | $0.0000 | $0.7500 | /MTok |
gpt-4.1-miniOpenAI | $0.6000 | $2.4000 | $0.0000 | $0.1500 | /MTok |
gpt-4.1-nanoOpenAI | $0.1500 | $0.6000 | $0.0000 | $0.0375 | /MTok |
o3OpenAI | $3.0000 | $12.0000 | $0.0000 | $0.7500 | /MTok |
o4-miniOpenAI | $1.6500 | $6.6000 | $0.0000 | $0.4125 | /MTok |
gpt-image-2OpenAI | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0530/图 |
gpt-5.3-codexOpenAI | $2.6250 | $21.0000 | $0.0000 | $0.2625 | /MTok |
gpt-5.4OpenAI | $3.7500 | $22.5000 | $0.0000 | $0.3750 | /MTok |
gpt-5.5OpenAI | $7.5000 | $45.0000 | $0.0000 | $0.7500 | /MTok |
gpt-5.6OpenAI | $7.5000 | $45.0000 | $0.0000 | $0.7500 | /MTok |
gpt-5.6-solOpenAI | $7.5000 | $45.0000 | $0.0000 | $0.7500 | /MTok |
gpt-5.6-terraOpenAI | $3.7500 | $22.5000 | $0.0000 | $0.3750 | /MTok |
gpt-5.6-lunaOpenAI | $1.5000 | $9.0000 | $0.0000 | $0.1500 | /MTok |
deepseek/deepseek-v4-proDeepSeek | $0.6525 | $1.3050 | $0.0000 | $0.0054 | /MTok |
xai/grok-4.20-0309-reasoning | $1.8750 | $3.7500 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
xai/grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.8750 | $3.7500 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
xai/grok-4.3 | $1.8750 | $3.7500 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
gemini-2.5-flash-image | $0.4500 | $45.0000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
imagen-4.0-fast-generate-001 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0200/图 |
imagen-4.0-generate-001 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0400/图 |
imagen-4.0-ultra-generate-001 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0600/图 |
gemini-2.5-pro | $1.8750 | $15.0000 | $0.0000 | $0.1950 | /MTok |
gemini-2.5-flash | $0.4500 | $3.7500 | $0.0000 | $0.0450 | /MTok |
gemini-2.5-flash-lite | $0.1500 | $0.6000 | $0.0000 | $0.0150 | /MTok |
glm-4.7-flash智谱 | $0.0900 | $0.6000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
kimi-k2.6Moonshot | $1.4250 | $6.0000 | $0.0000 | $0.2400 | /MTok |
qwen2.5-coder-32bQwen | $0.9900 | $1.5000 | $0.0000 | $0.0000 | /MTok |
minimax-m2.7MiniMax | $0.4500 | $1.8000 | $0.0000 | $0.0900 | /MTok |
minimax-m3MiniMax | $0.9000 | $3.6000 | $0.0000 | $0.1800 | /MTok |
google/veo-3.1-fast | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.10/秒 |
minimax/hailuo-2.3-fastMiniMax | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.05/秒 |
bytedance/seedance-2.0ByteDance | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.28/秒 |
glm-5.2智谱 | $2.1000 | $6.6000 | $0.0000 | $0.3900 | /MTok |
kimi-k2.7-codeMoonshot | $1.4250 | $6.0000 | $0.0000 | $0.2850 | /MTok |
当前全局加价倍率:1.5×(相对 Anthropic 官方价格)精确到 $10⁻¹⁰,四舍五入扣费,无向上取整损耗
Anthropic 官方基准价参见 anthropic.com/pricing
所有价格均不含增值税(VAT)。根据您所在地区的税法规定,结算时可能会加收适用的增值税。
支持的模型
完整模型 ID 列表,可一键复制后直接填入你的 OpenAI 兼容客户端。
anthropic/claude-fable-5claude-fable-5Anthropicanthropic/claude-sonnet-5claude-sonnet-5Anthropicanthropic/claude-opus-4-8claude-opus-4-8Anthropicanthropic/claude-opus-4-7claude-opus-4-7Anthropicanthropic/claude-sonnet-4-6claude-sonnet-4-6Anthropicanthropic/claude-opus-4-6claude-opus-4-6Anthropic
汇率与加价说明
- •所有价格以美元(USD)标价,基于 Anthropic 官方美元定价
- •「倍率」= CodeGateway 实际价格 ÷ Anthropic 官方价格。例如倍率 1.35x 表示实际价格为官方价格的 1.35 倍
- •倍率用于覆盖全球 CDN 加速、高可用基础设施、API Key 管理等运营成本
- •阶梯倍率体系:90 天内累计消费越多,倍率越低(新用户 1.25x 起,最低可达 1.05x)
充值手续费说明
- •充值时将通过 Stripe 收取支付手续费,约 3.9% + $0.30/笔
- •支持信用卡(Visa / Mastercard / AmEx)等 Stripe 结账页所列的区域性支付方式
- •实付金额 = 充值金额 + Stripe 手续费,手续费在结账页面明确展示
- •Stripe 手续费为第三方支付平台收取,不予退还
充值套餐
充值后按实际用量扣费,余额不过期
🎁 注册即送 $2 免费额度,无需先付款即可体验完整服务
CodeGateway 不向受美国 OFAC 全面制裁的司法管辖区(古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚以及乌克兰克里米亚 / 顿涅茨克 / 卢甘斯克地区)开放。详情见 服务条款 §2 制裁与出口管制资格声明。