API 模型计费费率
基于 Anthropic 官方价格,加收服务加价(倍率由运营方在后台动态调整)
| 模型 | 输入 /MTok | 输出 /MTok | Cache 写入 /MTok | Cache 读取 /MTok |
|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.8Anthropic | $7.5000 | $37.5000 | $9.3750 | $0.7500 |
Claude Opus 4.7Anthropic | $7.5000 | $37.5000 | $9.3750 | $0.7500 |
Claude Opus 4.6Anthropic | $7.5000 | $37.5000 | $9.3750 | $0.7500 |
Claude Opus 4.5Anthropic | $7.5000 | $37.5000 | $9.3750 | $0.7500 |
Claude Sonnet 4.6Anthropic | $4.5000 | $22.5000 | $5.6250 | $0.4500 |
Claude Sonnet 4.5Anthropic | $4.5000 | $22.5000 | $5.6250 | $0.4500 |
Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.5000 | $7.5000 | $1.8750 | $0.1500 |
GPT-4oOpenAI | $3.7500 | $15.0000 | $0.0000 | $1.8750 |
GPT-4o miniOpenAI | $0.2250 | $0.9000 | $0.0000 | $0.1125 |
GPT-4.1OpenAI | $3.0000 | $12.0000 | $0.0000 | $0.7500 |
GPT-4.1 miniOpenAI | $0.6000 | $2.4000 | $0.0000 | $0.1500 |
GPT-4.1 nanoOpenAI | $0.1500 | $0.6000 | $0.0000 | $0.0375 |
GPT-4 TurboOpenAI | $15.0000 | $45.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
o1OpenAI | $22.5000 | $90.0000 | $0.0000 | $11.2500 |
o1-miniOpenAI | $4.5000 | $18.0000 | $0.0000 | $2.2500 |
o3OpenAI | $3.0000 | $12.0000 | $0.0000 | $0.7500 |
o3-miniOpenAI | $1.6500 | $6.6000 | $0.0000 | $0.8250 |
o4-miniOpenAI | $1.6500 | $6.6000 | $0.0000 | $0.4125 |
GPT-5.5OpenAI | $7.5000 | $45.0000 | $0.0000 | $0.7500 |
GPT-5.4OpenAI | $3.7500 | $22.5000 | $0.0000 | $0.3750 |
GPT-5.3 CodexOpenAI | $2.6250 | $21.0000 | $0.0000 | $0.2625 |
GPT Image 2OpenAI | $7.5000 | $45.0000 | $0.0000 | $1.8750 |
GPT Image 1.5OpenAI | $0.0000 | $0.0510 | $0.0000 | $0.0000 |
Gemini 2.5 Flash ImageGoogle | $0.4500 | $45.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Imagen 4 FastGoogle | $0.0000 | $0.0300 | $0.0000 | $0.0000 |
Imagen 4Google | $0.0000 | $0.0600 | $0.0000 | $0.0000 |
Imagen 4 UltraGoogle | $0.0000 | $0.0900 | $0.0000 | $0.0000 |
当前全局加价倍率:1.5×(相对 Anthropic 官方价格)精确到 $10⁻¹⁰,四舍五入扣费,无向上取整损耗
费率最近更新:2026-05-29(CMS 动态发布,无需 deploy)
Anthropic 官方基准价参见 anthropic.com/pricing
所有价格均不含增值税(VAT)。根据您所在地区的税法规定,结算时可能会加收适用的增值税。
支持的模型
完整模型 ID 列表,可一键复制后直接填入你的 OpenAI 兼容客户端。
anthropic/claude-opus-4-8Claude Opus 4.8Anthropicanthropic/claude-opus-4-7Claude Opus 4.7Anthropicanthropic/claude-opus-4-6Claude Opus 4.6Anthropicanthropic/claude-opus-4-5Claude Opus 4.5Anthropicanthropic/claude-sonnet-4-6Claude Sonnet 4.6Anthropicanthropic/claude-sonnet-4-5Claude Sonnet 4.5Anthropic
汇率与加价说明
- •所有价格以美元(USD)标价,基于 Anthropic 官方美元定价
- •「倍率」= CodeGateway 实际价格 ÷ Anthropic 官方价格。例如倍率 1.35x 表示实际价格为官方价格的 1.35 倍
- •倍率用于覆盖全球 CDN 加速、高可用基础设施、API Key 管理等运营成本
- •阶梯倍率体系:90 天内累计消费越多,倍率越低(新用户 1.25x 起,最低可达 1.05x)
充值手续费说明
- •充值时将通过 Stripe 收取支付手续费,约 3.9% + $0.30/笔
- •支持信用卡(Visa / Mastercard / AmEx)等 Stripe 结账页所列的区域性支付方式
- •实付金额 = 充值金额 + Stripe 手续费,手续费在结账页面明确展示
- •Stripe 手续费为第三方支付平台收取,不予退还
充值套餐
充值后按实际用量扣费,余额不过期
🎁 注册即送 $2 免费额度,无需先付款即可体验完整服务
CodeGateway 不向受美国 OFAC 全面制裁的司法管辖区(古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚以及乌克兰克里米亚 / 顿涅茨克 / 卢甘斯克地区)开放。详情见 服务条款 §2 制裁与出口管制资格声明。